您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
          產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:食品質(zhì)構(gòu)儀
產(chǎn)品時(shí)間:2025-08-05
簡(jiǎn)要描述:日本太陽(yáng)科學(xué)食品物性測(cè)定儀SD-700●水産練り製品JAS規(guī)格 ●圧縮強(qiáng)度試験 ●ゼリー強(qiáng)度試験 ●破斷?破砕強(qiáng)度試験 ●折れ曲げ試験
日本太陽(yáng)科學(xué)食品物性測(cè)定儀SD-700

食品  | ゼリー、コンニャク、豆腐、かまぼこ、菓子、ソーセージ、チーズ、ヨーグルト、米、果物、野菜 etc.  | 
醫(yī)薬品  | 錠剤、カプセル、注射器、注射針 etc.  | 
化粧品  | 口紅、ファンデーション、石鹸 etc.  | 
工業(yè)製品  | ゴム、包裝材料、接著剤、チューブ etc.  | 
●水産練り製品JAS規(guī)格 ●圧縮強(qiáng)度試験 ●ゼリー強(qiáng)度試験 ●破斷?破砕強(qiáng)度試験 ●折れ曲げ試験
日本太陽(yáng)科學(xué)食品物性測(cè)定儀SD-700
ストローク  | 90mm  | 
測(cè)定荷重  | 2kg(20N)  | 
検出方式  | 高精度ロードセル  | 
駆動(dòng)方式  | 高精度ボールネジ  | 
制御方式  | マイコン制御  | 
試料臺(tái)速度  | 30mm/min , 60mm/min パラメーター切り替え  | 
測(cè)定モード  | 機(jī)能別に3種類裝備  | 
零調(diào)機(jī)能  | 自動(dòng)調(diào)節(jié)方式  | 
データー出力  | アナログ出力  | 
電源  | AC90?220V 50/60Hz  | 
寸法  | W205×D260×H310(mm)  | 
重量  | 約10kg  | 
デジタルプリンター付のSD-700IIDPもございます。