用于水果品質分類設備-水果內部質量分選QSCOPE-DT

水果糖含量、酸度、成熟度和內部紊亂的無損測量
● 在不損壞水果的情況下測量每個水果的內在質量。
● 連接打印機(選件)可打印測量結果。

■ 特點
QSCOPE-DT測量方法
測量方法  | 透明型  | 
運輸速度  | 5秒內/件  | 
含糖量測量現場  | 測量時姿勢下半部分的平均汁液  | 
光學系統  | 
 
  | 
Point01.建議此類客戶使用此設備。
● 想要仔細挑選每種水果(芒果、桃子、梨、蘋果、番茄)的人 ?手工安裝在測量單元中
● 想要高精度測量內部品質的人? 采用透明方法作為測量方法,準確捕捉水果的內部信息
●希望進行收貨管理和抽樣檢驗的人?質量控制和培訓管理支持設備
● 想要攜帶檢查設備到現場檢查的人? 節省空間、重量輕、有意識地在柜臺上分類的家用電源
目標水果  | 梨、蘋果、桃子、李子、芒果、西紅柿、柿子  | |
測量項目  | 糖含量(白利糖度)  | 實用范圍 6~20(梨、蘋果、桃、李、芒果、柿子) 3~15(番茄)  | 
酸度(%)  | 實用范圍 0.2-1.5(番茄) 0.5-2.0(梅花)  | |
蜜度*  | 將果肉中的蜂蜜量顯示為 0 到 5 之間的數字(蘋果)  | |
期限 *  | 從果肉色素中選擇果實時的成熟度指數顯示為 0 到 100 的數值。  | |
水果*  | 果肉的含水量顯示為從 0 到 5(梨蘋果)的數值。  | |
布朗寧 *  | 果肉的褐變狀態顯示為從 0 到 5 的數值(梨、蘋果、桃、芒果)。  | |
對于腐爛的水果、變形的水果、冷凍結果和解凍的水果,誤差可能較大。  | ||
果實溫度  | 0℃~35℃(但環境溫度±10℃)  | |
果實大小  | 50mm-150mm(果徑)(規格因待測果而異)  | |
輸入電源  | AC100V ± 10% 50 / 60Hz 單相  | |
能量消耗  | 150VA以下  | |
使用環境  | 溫度  | 15℃~+35℃(原則上室內使用)  | 
濕度  | 25% -80% 無凝露  | |
設備  | 重量  | 16kg(不包括PC和電纜)  | 
尺寸  | 寬 520 x 深 260 x 高 240 [mm](不包括突出部分)  | |
下一篇:MAST 硬質合金板技術