日本東麗TORAY氧氣分析儀MS-500、LC-450A、LC-450D、LC-860

測量原理  | 氧化鋯輕型電池  | ||
形狀  | 分體式(轉換器:壁掛式,傳感器:直接插入式)  | ||
顯示方式  | 4位數字顯示(密度顯示)  | ||
測量范圍  | 0-1 / 10/100 / 1000PPM / 1/10 / 100體積%氧氣2 10 -20?10 -0大氣壓  | ||
重復性  | 在±0.5%FS 0-1%范圍內或以上  | ||
測量點數  | 1-8  | ||
樣氣條件  | 壓力  | 10 -3至200 KPa(壓力)  | |
流量  | 0.5-5,000 mL / min或0 mL / min(自然擴散狀態的測量)  | ||
濕度  | 露點低于環境溫度  | ||
溫度  | 0-100℃  | ||
其他  | 不包含腐蝕性氣體(基于氟的氣體,基于氯的氣體,基于硫化物的氣體等),包含有機硅的氣體,可燃成分(包括氣體),油和水。  | ||
比較氣  | 大氣層  | ||
記錄儀輸出  | 僅變速箱輸出  | ||
變速箱輸出  | RS-232C  | ||
報警輸出  | 沒有  | ||
熱身時間  | 6分鐘以內  | ||
尺寸  | MS-500(控制器)  | 92(W)x 44(H)x 120(D)(不包括突起)  | |
MS-510(轉換器)  | 100(W)x 40(H)x 88(D)(不包括突起)  | ||
傳感器單元  | SD16NW  | 總長100 mm(感應部分Φ11×39,主體部分Φ40×51)  | |
SD25NW  | 總長100mm(感應部分Φ11×42,主體部分Φ40×48)  | ||
SD40NW  | 總長100 mm(感應部分Φ11×41,主體部分Φ40×49)  | ||
大眾  | MS-500(控制器)  | 約0.6Kg  | |
MS-510(轉換器)  | 約0.5kg  | ||
傳感器單元  | SD16NW  | 約0.2Kg  | |
SD25NW  | 約0.2Kg  | ||
SD40NW  | 約0.35Kg  | ||
外部連接  | 真空法蘭之一(NW16、25、40)  | ||
使用電源  | 24VDC±10%  | ||

